Kandydat z maturą zagraniczną
Kandydaci, którzy ukończyli szkołę średnią za granicą, mogą ubiegać się o przyjęcie na I rok studiów, jeżeli posiadane przez nich świadectwo dojrzałości lub inny równoważny dokument uprawniają do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w kraju, w którym ukończyli szkołę średnią.
Skale inne niż procentowa (skale ocen, skale porządkowe, skale literowe) przelicza się na skalę procentową (iloraz liczby 100/ liczbę punktów skali).
Za przedmiot na poziomie podstawowym przyznaje się 1 punkt rankingowy za jeden punkt procentowy. Za przedmiot zdawany na poziomie rozszerzonym, nieokreślonym lub język obcy na poziomie dwujęzycznym przyznaje się 1,5 punktu rankingowego za jeden punkt procentowy.
Sposób przeliczania ocen ze świadectw lub dyplomów wydanych poza granicami Polski można sprawdzić w tabelach poniżej. Ponadto, zachęcamy do skorzystania z kalkulatora punktów maturalnych, w którym również można przeliczyć liczbę uzyskanych punktów.
System oceniania | Liczba przyznanych punktów |
---|---|
Skala rosnąca 2 - 10 | |
9,01 - 10 | 100,00 |
8,01 - 9 | 90,00 |
7,01 - 8 | 80,00 |
6,01 - 7 | 70,00 |
5,01 - 6 | 60,00 |
4,01 -5 | 50,00 |
3,01 - 4 | 40,00 |
2,01 - 3 | 30,00 |
1,01 - 2 | 20,00 |
do 1 | 0,00 |
System oceniania | Liczba przyznanych punktów | |
---|---|---|
Skala rosnąca 1 – 7 |
Standard level | Higher level |
7,0 | 100,00 | 150,00 |
6,0 | 85,71 | 128,57 |
5,0 | 71,43 | 107,14 |
4,0 | 57,14 | 85,71 |
3,0 | 42,86 | 64,29 |
2,0 | 28,57 | 42,86 |
1,0 | 0 | 0 |
Świadectwo ukończenia szkoły | |
---|---|
System oceniania | Liczba przyznanych punktów |
Skala rosnąca 2 - 10 | |
10,0 | 100,00 |
9,0 | 90,00 |
8,0 | 80,00 |
7,0 | 70,00 |
6,0 | 60,00 |
5,0 | 50,00 |
4,0 | 40,00 |
3,0 | 30,00 |
2,0 | 0 |
Egzamin CT | |
---|---|
Skala 1 - 100 | Liczba przyznanych punktów |
Punkty przypisywane zgodnie z wynikiem kandydata |
Świadectwo ukończenia szkoły | Egzamin maturalny | ||
---|---|---|---|
Skala malejąca 1 - 5 |
Liczba uzyskanych punktów* | Liczba uzyskanych punktów* | |
1,0 | vyborny | 150,00 | Punkty przypisywane zgodnie z wynikiem kandydata |
2,0 | chvalitebny | 120,00 | |
3,0 | dobry | 90,00 | |
4,0 | dostatecny | 60,00 | |
5,0 | nedostatecny | 0,00 |
*wyniki przelicza się na poziomie rozszerzonym
System oceniania |
Liczba przyznanych punktów* |
---|---|
Skala malejąca 8 - 1 | |
1 | 150,00 |
2 |
131,25 |
3 |
112,50 |
4 | 93,75 |
5 | 75,00 |
6 | 56,25 |
7 | 37,50 |
8 | 0,00 |
*Wyniki przelicza się na poziomie rozszerzonym
Egzamin maturalny |
Liczba uzyskanych punktów |
---|---|
Skala rosnąca 1 - 10 | |
10,0 | 100,00 |
9,0 | 90,00 |
8,0 | 80,00 |
7,0 | 70,00 |
6,0 | 60,00 |
5,0 | 50,00 |
4,0 | 40,00 |
3,0 | 30,00 |
2,0 | 20,00 |
1,0 | 0,00 |
Świadectwo ukończenia szkoły | Egzamin maturalny | |||
---|---|---|---|---|
Punkty |
Skala malejąca 1 - 6 |
Liczba uzyskanych punktów |
Liczba uzyskanych punktów |
|
Poziom podstawowy | Poziom rozszerzony | |||
15 14 13 | 1,0 | 100,00 | 100,00 | 150,00 |
12 11 10 | 2,0 | 83,33 | 83,33 | 125,00 |
09 08 07 | 3,0 | 66,67 | 66,67 | 100,00 |
06 05 04 | 4,0 | 50,00 | 50,00 | 75,00 |
03 02 01 | 5,0 | 33,33 | 33,33 | 50,00 |
0 | 6,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Świadectwo ukończenia szkoły | Liczba uzyskanych punktów |
---|---|
Skala rosnąca 3 - 5 | |
5,0 | 100,00 |
4,0 | 80,00 |
3,0 | 0 |
Świadectwo ukończenia szkoły | |
---|---|
System oceniania | Liczba przyznanych punktów |
Skala rosnąca 2 - 10 | |
10,0 | 100,00 |
9,0 | 90,00 |
8,0 | 80,00 |
7,0 | 70,00 |
6,0 | 60,00 |
5,0 | 50,00 |
4,0 | 40,00 |
3,0 | 30,00 |
2,0 | 0 |
Egzamin EGE | |
---|---|
Skala 1 - 100 | Liczba przyznanych punktów |
Punkty przypisywane zgodnie z wynikiem kandydata |
Świadectwo ukończenia szkoły | Liczba uzyskanych punktów |
---|---|
Skala malejąca 1 - 5 | |
1,0 | 100,00 |
2,0 | 80,00 |
3,0 | 60,00 |
4,0 | 40,00 |
5,0 | 0,00 |
Egzamin maturalny |
|
---|---|
Skala 1 - 100 | Liczba przyznanych punktów |
Punkty przypisywane zgodnie z wynikiem kandydata |
Świadectwo ukończenia szkoły |
Liczba uzyskanych punktów | |
---|---|---|
Skala rosnąca A – F | ||
A | 6,0 | 100,00 |
B | 5,0 | 83,33 |
C | 4,0 | 66,67 |
D | 3,0 | 50,00 |
E | 2,0 | 33,33 |
F | 1,0 | 0,00 |
Świadectwo ukończenia szkoły | |
---|---|
System oceniania | Liczba przyznanych punktów |
Skala rosnąca 1 - 12 | |
12,0 | 100,00 |
11,0 | 91,67 |
10,0 | 83,33 |
9,0 | 75,00 |
8,0 | 66,67 |
7,0 | 58,33 |
6,0 | 50,00 |
5,0 | 41,67 |
4,0 | 33,33 |
3,0 | 25,00 |
2,0 | 16,67 |
1,0 | 0,00 |
Egzamin NMT |
|
---|---|
System oceniania |
Liczba przyznanych punktów* |
Skala rosnąca 100- 200 | |
200 | 150,00 |
180 |
135,00 |
150 |
112,50 |
130 | 97,50 |
120 | 82,50 |
100 | 0,00 |
*Wyniki przelicza się na poziomie rozszerzonym)
High School Diploma | |
---|---|
System oceniania |
Liczba przyznanych punktów* |
Skala rosnąca | |
A+ | 150,00 |
A | 137,50 |
A- | 125,00 |
B+ | 112,50 |
B | 100,00 |
B- | 87,50 |
C+ | 75,00 |
C | 62,50 |
C- | 50,00 |
D+ | 37,50 |
D | 25,00 |
D- | 0,00 |
*Wyniki przelicza się na poziomie rozszerzonym
Egzamin SAT | |
---|---|
System oceniania |
Liczba przyznanych punktów* |
Skala rosnąca 200 - 800 | |
800 | 150,00 |
700 |
131,25 |
600 |
112,50 |
500 | 93,75 |
400 | 75,00 |
300 | 56,25 |
200 | 0,00 |
*Wyniki przelicza się na poziomie rozszerzonym